現在募集中のお部屋はございません
1F 平面図
※契約面積はMB・PS除く
1F 間取り
事務所1 契約面積/34.50㎡ |
|
賃 料 | 101,200円(税込) |
---|---|
共益費 | 5,500円(税込) |
敷 金 | なし |
礼 金 | 賃料の2ヶ月分 |
事務所2 契約面積/34.55㎡ |
|
賃 料 | 101,200円(税込) |
---|---|
共益費 | 5,500円(税込) |
敷 金 | なし |
礼 金 | 賃料の2ヶ月分 |
事務所3 契約面積/34.55㎡ |
|
賃 料 | 101,200円(税込) |
---|---|
共益費 | 5,500円(税込) |
敷 金 | なし |
礼 金 | 賃料の2ヶ月分 |
事務所4 契約面積/29.36㎡ |
|
賃 料 | 90,200円(税込) |
---|---|
共益費 | 5,500円(税込) |
敷 金 | なし |
礼 金 | 賃料の2ヶ月分 |
事務所5 契約面積/39.29㎡ |
|
賃 料 | 111,100円(税込) |
---|---|
共益費 | 5,500円(税込) |
敷 金 | なし |
礼 金 | 賃料の2ヶ月分 |